Winter prices
Date | Wildrose | Rosentraum | Suite Dornröschen | Suite Gräfin Peterson | Suite Turm | Suite Schlossgarten | Suite Graf Bobrinskij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12 - 25.12.23 | 125 | 131 | 139 | 143 | 147 | 154 | 176 |
26.12 - 06.01.24 | 161 | 170 | 177 | 182 | 187 | 194 | 217 |
07.01 - 26.01.24 | 116 | 122 | 126 | 130 | 133 | 140 | 160 |
27.01 - 08.02.24 | 120 | 126 | 132 | 136 | 139 | 146 | 166 |
09.02 - 17.02.24 | 125 | 131 | 139 | 143 | 147 | 154 | 176 |
18.02 - 09.03.24 | 120 | 126 | 132 | 136 | 139 | 146 | 166 |
10.03 - 02.04.24 | 116 | 122 | 126 | 130 | 133 | 140 | 160 |
Date |
---|
21.12 - 25.12.23 |
26.12 - 06.01.24 |
07.01 - 26.01.24 |
27.01 - 08.02.24 |
09.02 - 17.02.24 |
18.02 - 09.03.24 |
10.03 - 02.04.24 |
Summer prices
Date | Wildrose | Rosentraum | Suite Dornröschen | Suite Gräfin Peterson | Suite Turm | Suite Schlossgarten | Suite Graf Bobrinskij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 - 30.06.23 | 112 | 118 | 123 | 126 | 129 | 137 | 137 |
01.07 - 21.07.23 | 122 | 128 | 133 | 136 | 140 | 148 | 148 |
22.07 - 04.08.23 | 133 | 139 | 144 | 147 | 151 | 158 | 158 |
05.08 - 26.08.23 | 145 | 152 | 157 | 160 | 164 | 169 | 169 |
27.08 - 09.09.23 | 122 | 128 | 133 | 136 | 140 | 148 | 148 |
10.09 - 08.10.23 | 112 | 118 | 123 | 126 | 129 | 137 | 137 |
Date |
---|
10.06 - 30.06.23 |
01.07 - 21.07.23 |
22.07 - 04.08.23 |
05.08 - 26.08.23 |
27.08 - 09.09.23 |
10.09 - 08.10.23 |