Winterpreise
Zeitraum | Wildrose | Rosentraum | Suite Dornröschen | Suite Gräfin Peterson | Suite Turm | Suite Schlossgarten | Suite Graf Bobrinskij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12 - 25.12.22 | 115 | 121 | 129 | 133 | 137 | 144 | 166 |
26.12 - 05.01.23 | 151 | 160 | 167 | 172 | 177 | 184 | 207 |
06.01 - 04.02.23 | 106 | 112 | 116 | 120 | 123 | 130 | 150 |
05.02 - 16.02.23 | 110 | 116 | 122 | 126 | 129 | 136 | 156 |
17.02 - 25.02.23 | 115 | 121 | 129 | 133 | 137 | 144 | 166 |
26.02 - 11.03.23 | 110 | 116 | 122 | 126 | 129 | 136 | 156 |
12.03 - 19.03.23 | 106 | 112 | 116 | 120 | 123 | 130 | 150 |
Zeitraum |
---|
22.12 - 25.12.22 |
26.12 - 05.01.23 |
06.01 - 04.02.23 |
05.02 - 16.02.23 |
17.02 - 25.02.23 |
26.02 - 11.03.23 |
12.03 - 19.03.23 |
Sommerpreise
Zeitraum | Wildrose | Rosentraum | Suite Dornröschen | Suite Gräfin Peterson | Suite Turm | Suite Schlossgarten | Suite Graf Bobrinskij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06 - 30.06.23 | 112 | 118 | 123 | 126 | 129 | 137 | 137 |
01.07 - 21.07.23 | 122 | 128 | 133 | 136 | 140 | 148 | 148 |
22.07 - 04.08.23 | 133 | 139 | 144 | 147 | 151 | 158 | 158 |
05.08 - 26.08.23 | 145 | 152 | 157 | 160 | 164 | 169 | 169 |
27.08 - 09.09.23 | 122 | 128 | 133 | 136 | 140 | 148 | 148 |
10.09 - 08.10.23 | 112 | 118 | 123 | 126 | 129 | 137 | 137 |
Zeitraum |
---|
10.06 - 30.06.23 |
01.07 - 21.07.23 |
22.07 - 04.08.23 |
05.08 - 26.08.23 |
27.08 - 09.09.23 |
10.09 - 08.10.23 |